<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Joachim Uhls Blog</title>
	<atom:link href="http://www.joachim-uhl.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.joachim-uhl.de</link>
	<description>CSCL, CSCW, Programmieren, Linux und andere nützliche Tips</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Apr 2012 07:27:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>SLACTIONS 2012 &#8211; Forschungskonferenz &#8220;Virtuelle Welten&#8221; im November</title>
		<link>http://www.joachim-uhl.de/2012/04/22/slactions-2012-forschungskonferenz-virtuelle-welten-im-november/</link>
		<comments>http://www.joachim-uhl.de/2012/04/22/slactions-2012-forschungskonferenz-virtuelle-welten-im-november/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 07:17:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Learning und Online Kooperation/Kollaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Virtuelle Welten]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Kollaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Kooperation]]></category>
		<category><![CDATA[Lehre]]></category>
		<category><![CDATA[Secondlife]]></category>
		<category><![CDATA[SLACTIONS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joachim-uhl.de/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[Vom  15.11. bis 17.11.2012 findet zum vierten Mal die SLACTIONS1 statt. Eine Forschungskonferenz zum Thema Metaversen (Secondlife, IMVU, OpenSimulator, Open Croquete, Project Wonderland und auch MMORPGs wie World of Warcraft, etc.). SLACTIONS war die erste internationale Konferenz, die sowohl gleichzeitig lokal in verschiedenen Ländern, wie auch Online abgehalten wurde. Dieses Format wird auch diesesmal beibehalten. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vom  15.11. bis 17.11.2012 findet zum vierten Mal die <a title="Homepage von SLACTIONS" href="http://www.slactions.org/" target="_blank">SLACTIONS</a><sup><a href="http://www.joachim-uhl.de/2012/04/22/slactions-2012-forschungskonferenz-virtuelle-welten-im-november/#footnote_0_424" id="identifier_0_424" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="http://www.slactions.org/&nbsp;- Homepage SLACTIONS">1</a></sup> statt. Eine Forschungskonferenz zum Thema Metaversen (Secondlife, IMVU, OpenSimulator, Open Croquete, Project Wonderland und auch MMORPGs wie World of Warcraft, etc.).</p>
<p>SLACTIONS war die erste internationale Konferenz, die sowohl gleichzeitig lokal in verschiedenen Ländern, wie auch Online abgehalten wurde. Dieses Format wird auch diesesmal beibehalten. Alle Präsentationen und Diskussionsrunden, werden InWorld in Second Life sowie lokal in den verschiedenen Tagungsstätten abgehalten. Physikalische Teilnehmer können mit den InWorld Teilnehmern über Mikrophon und einen Avatar interagieren. Gleichzeitig wird die Konferenz im Web gestreamt. Web Teilnehmer können über ein Chat Applet teilnehmen.</p>
<p>Der <a title="SLACTIONS 2012 - Call for Papers" href="http://www.slactions.org/2012/?page_id=16" target="_blank">Call for Papers</a><sup><a href="http://www.joachim-uhl.de/2012/04/22/slactions-2012-forschungskonferenz-virtuelle-welten-im-november/#footnote_1_424" id="identifier_1_424" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="http://www.slactions.org/2012/?page_id=16 &amp;#8211; SLACTIONS 2012 &amp;#8211; Call for Papers">2</a></sup> ist thematisch kaum eingeschränkt. Von Education bis Business über Kunst und Psychologische/Soziologische Studien bis hin zu technischen Themen, wie E-Business und E-Commerce, Integration von Metaverse Platformen sind alle Topics erlaubt. Deadline für die Einreichung von Themen/Papers ist der 30.06.2012.</p>
<p>Typische Themen/Papers können auf der Seite von <a title="SLACTIONS 2011 - Seite mit PAPERS" href="http://www.slactions.org/2011/slactions.php" target="_blank">SLACTIONS 2011</a> eingesehen werden.</p>
<div id="attachment_425" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.joachim-uhl.de/wp-content/uploads/2012/04/UTADIsland-SLACTIONS2012.jpg" rel="lightbox[424]"><img class="size-medium wp-image-425" title="UTADIsland-SLACTIONS2012" src="http://www.joachim-uhl.de/wp-content/uploads/2012/04/UTADIsland-SLACTIONS2012-300x149.jpg" alt="" width="300" height="149" /></a><p class="wp-caption-text">UTAD Island - SLACTIONS 2012</p></div>
<p>Stattfinden wird die InWorld Konferenz auf UTAD (Universidade de Tras-o-Montes e Altao Douro) Island <a title="UTAD Island in Second Life" href="http://maps.secondlife.com/secondlife/UTAD/193/118/22" target="_blank">http://maps.secondlife.com/secondlife/UTAD/193/118/22</a> in SecondLife. Die Teilnahmegebühr für Studenten beträgt 25 EUR, für alle anderen 50 EUR.</p>
<p>&nbsp;</p>
<ol class="footnotes"><li id="footnote_0_424" class="footnote"><a title="Homepage von SLACTIONS" href="http://www.slactions.org/" target="_blank">http://www.slactions.org/</a> - Homepage SLACTIONS</li><li id="footnote_1_424" class="footnote"><a title="SLACTIONS 2012 - Call for Papers" href="http://www.slactions.org/2012/?page_id=16" target="_blank">http://www.slactions.org/2012/?page_id=16</a> &#8211; SLACTIONS 2012 &#8211; Call for Papers</li></ol>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joachim-uhl.de/2012/04/22/slactions-2012-forschungskonferenz-virtuelle-welten-im-november/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenOffice Calc und LibreOffice Calc &#8211; Duplikate filtern</title>
		<link>http://www.joachim-uhl.de/2012/03/03/openoffice-calc-und-libreoffice-calc-duplikate-filtern/</link>
		<comments>http://www.joachim-uhl.de/2012/03/03/openoffice-calc-und-libreoffice-calc-duplikate-filtern/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 12:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[HowTo]]></category>
		<category><![CDATA[Dubletten filtern]]></category>
		<category><![CDATA[Duplikate filtern]]></category>
		<category><![CDATA[LibreOffice]]></category>
		<category><![CDATA[OpenOffice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joachim-uhl.de/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[Eine häufige Aufgabe in langen Listen ist Duplikate zu filtern. Jeder kennt das, dass eine lange Liste nach der Bearbeitung Dubletten enthält, welche man entfernen oder zumindest filtern möchte. Das geht auch in LibreOffice/OpenOffice. Wenn auch leider nicht  ganz so bequem, wie in MS Office Excel. Hier die Kurzbeschreibung: Tabellenkopf anklicken. Im Menü Daten/Filter/Standardfilter wählen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine häufige Aufgabe in langen Listen ist Duplikate zu filtern. Jeder kennt das, dass eine lange Liste nach der Bearbeitung Dubletten enthält, welche man entfernen oder zumindest filtern möchte. Das geht auch in LibreOffice/OpenOffice. Wenn auch leider nicht  ganz so bequem, wie in MS Office Excel.</p>
<p>Hier die Kurzbeschreibung:</p>
<ol>
<li>Tabellenkopf anklicken.</li>
<li>Im Menü Daten/Filter/Standardfilter wählen
<p><div id="attachment_418" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.joachim-uhl.de/wp-content/uploads/2012/03/LibreOffice-Calc_Standardfilter.jpg" rel="lightbox[416]"><img class="size-medium wp-image-418" title="LibreOffice Calc_Standardfilter" src="http://www.joachim-uhl.de/wp-content/uploads/2012/03/LibreOffice-Calc_Standardfilter-300x164.jpg" alt="" width="300" height="164" /></a><p class="wp-caption-text">LibreOffice - Doubletten entfernen - Filter wählen</p></div></li>
<li>Im Dialog &#8220;Mehr Optionen&#8221; anklicken.
<p><div id="attachment_420" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.joachim-uhl.de/wp-content/uploads/2012/03/LibreOffice-Calc_Standardfilter_Optionen.jpg" rel="lightbox[416]"><img class="size-medium wp-image-420" title="LibreOffice Calc_Standardfilter_Optionen" src="http://www.joachim-uhl.de/wp-content/uploads/2012/03/LibreOffice-Calc_Standardfilter_Optionen-300x182.jpg" alt="" width="300" height="182" /></a><p class="wp-caption-text">LibreOffice - Doubletten entfernen - Filter Menüdialog</p></div></li>
<li>&#8220;Keine Duplikate&#8221; anklicken und unter Verknüpfung Feldnamen wählen und bei Wert &#8211; nicht leer &#8211; eingeben. Natürlich kann auch jeder beliebige andere Filter gewählt werden.
<p><div id="attachment_417" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.joachim-uhl.de/wp-content/uploads/2012/03/LibreOffice-Calc_Standardfilter_Optionen2.jpg" rel="lightbox[416]"><img class="size-medium wp-image-417" title="LibreOffice Calc_Standardfilter_Optionen2" src="http://www.joachim-uhl.de/wp-content/uploads/2012/03/LibreOffice-Calc_Standardfilter_Optionen2-300x227.jpg" alt="" width="300" height="227" /></a><p class="wp-caption-text">LibreOffice - Doubletten entfernen - Filterbedingungen wählen</p></div></li>
<li>Mit &#8220;OK&#8221; bestätigen und Ergebnis z.B. mit STRG+C kopieren. Bitte darauf achten, dass in der Beispieltabelle abweichende Namen nicht als Duplikate erkannt werden.
<p><div id="attachment_419" class="wp-caption aligncenter" style="width: 250px"><a href="http://www.joachim-uhl.de/wp-content/uploads/2012/03/LibreOffice-Calc_Standardfilter_Ergebnis.jpg" rel="lightbox[416]"><img class="size-medium wp-image-419" title="LibreOffice Calc_Standardfilter_Ergebnis" src="http://www.joachim-uhl.de/wp-content/uploads/2012/03/LibreOffice-Calc_Standardfilter_Ergebnis-240x300.jpg" alt="" width="240" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">LibreOffice - Doubletten filtern - Ergebnis</p></div></li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joachim-uhl.de/2012/03/03/openoffice-calc-und-libreoffice-calc-duplikate-filtern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SQL Server Management Studio &#8211; Wie Auto Recovery / Auto Save abschalten?</title>
		<link>http://www.joachim-uhl.de/2012/01/22/sql-server-management-studio-wie-auto-recovery-auto-save-abschalten/</link>
		<comments>http://www.joachim-uhl.de/2012/01/22/sql-server-management-studio-wie-auto-recovery-auto-save-abschalten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 14:29:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[HowTo]]></category>
		<category><![CDATA[Auto Recovery]]></category>
		<category><![CDATA[Auto Save]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Registry]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server Management Studio]]></category>
		<category><![CDATA[SSMS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joachim-uhl.de/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[Das SQL Server Management Studio hat als Standard Auto Recovery / Auto Save eingeschaltet. Alle 5 Minuten wird ein Backup aller geöffneter SQL Skripte durchgeführt. Was eigentlich ein recht nützliches Feature von Microsoft darstellt, kann auf manchen Rechnern Probleme bereiten. So auch auf meinem. Während das Management Studio seine Sicherung ausführt und “Saving Auto Recovery Information“ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das SQL Server Management Studio hat als Standard Auto Recovery / Auto Save eingeschaltet. Alle 5 Minuten wird ein Backup aller geöffneter SQL Skripte durchgeführt. Was eigentlich ein recht nützliches Feature von Microsoft darstellt, kann auf manchen Rechnern Probleme bereiten. So auch auf meinem. Während das Management Studio seine Sicherung ausführt und “<strong>Saving Auto Recovery Information</strong>“ anzeigt, ist keine weitere Aktion mit dem SSMS möglich. Manchmal muss ich minutenlang warten, bevor ich weiterarbeiten kann.<br />
Unglücklicherweise gibt es keine Option / Einstellung mit der im Management Studio das Auto Recovery abgeschaltet werden kann.</p>
<p><strong>Wie kann Auto Recovery / Auto Save im SQL Server Management Studio abgeschaltet werden?</strong></p>
<p>Suche nach regedit.exe und führe den Registry Editor aus. Dann muss nach folgendem Eintrag in der Windows Registry werden:</p>
<div class="codesnip-container" >HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Microsoft SQL Server\100\Tools\Shell\General\AutoRecover</div>
<p>Hier finden sich drei Registry Keys:</p>
<div class="codesnip-container" >
<ul>
<li>(Standard)</li>
<li>AutoRecover Always Enabled</li>
<li>AutoRecover Enabled</li>
</ul>
</div>
<p>Standard ist für uns nicht interessant. <em><strong>AutoRecover Always Enabled</strong></em> sollte bereits auf 0 gesetzt sein. <strong><em>AutoRecover Enabled</em></strong> wird allerdings den Eintrag 1 enthalten. Mit einem Doppelklick auf den Text AutoRevocer Enabled sollte sich ein kleines Fenster zur Bearbeitung des <em><strong>REG_DWORD</strong></em> Eintrages öffnet. Hier<em><strong> einfach 0 eintragen</strong></em> und danach Fenster und den Registry Editor schließen. Danach das SSMS neu starten und Auto Save sollte ausgeschaltet sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joachim-uhl.de/2012/01/22/sql-server-management-studio-wie-auto-recovery-auto-save-abschalten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Froxlor &#8211; Nachfolger von Syscp &#8211; Server Management Tool</title>
		<link>http://www.joachim-uhl.de/2012/01/14/froxlor-nachfolger-von-syscp-server-management-tool/</link>
		<comments>http://www.joachim-uhl.de/2012/01/14/froxlor-nachfolger-von-syscp-server-management-tool/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 11:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[HowTo]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Froxlor]]></category>
		<category><![CDATA[Server Management]]></category>
		<category><![CDATA[SysCP]]></category>
		<category><![CDATA[Upgrade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joachim-uhl.de/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[Auf meinen Webservern habe ich bis jetzt Syscp12 als Server Management Tool/Server Administration Tool eingesetzt. Allerdings wird Syscp nicht mehr weiterentwickelt. Also musste ich mich auf die Suche nach einer Alternative machen. Dabei bin ich auf einen Fork von SysCP gestossen. Froxlor3 wird aktiv weiterentwickelt und setzt auf SysCP auf. Froxlor wird von ehemaligen SysCP [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf meinen Webservern habe ich bis jetzt Syscp<sup><a href="http://www.joachim-uhl.de/2012/01/14/froxlor-nachfolger-von-syscp-server-management-tool/#footnote_0_400" id="identifier_0_400" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="http://de.wikipedia.org/wiki/SysCP &amp;#8211; SysCP Beschreibung bei Wikipedia">1</a></sup><sup><a href="http://www.joachim-uhl.de/2012/01/14/froxlor-nachfolger-von-syscp-server-management-tool/#footnote_1_400" id="identifier_1_400" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="https://github.com/flol/SysCP &amp;#8211; SysCP Quellcode bei Gidhu">2</a></sup> als Server Management Tool/Server Administration Tool eingesetzt. Allerdings wird Syscp nicht mehr weiterentwickelt. Also musste ich mich auf die Suche nach einer Alternative machen. Dabei bin ich auf einen Fork von SysCP gestossen. <a title="Froxlor Webseite" href="http://www.froxlor.org/" target="_blank">Froxlor</a><sup><a href="http://www.joachim-uhl.de/2012/01/14/froxlor-nachfolger-von-syscp-server-management-tool/#footnote_2_400" id="identifier_2_400" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="http://www.froxlor.org/ &amp;#8211; Froxlor Webseite">3</a></sup> wird aktiv weiterentwickelt und setzt auf SysCP auf. Froxlor wird von ehemaligen SysCP Entwicklern aktiv weiterentwickelt. Bugs wurdenbeseitigt, etc. Ein Upgrade lohnt sich also auf jeden Fall. Wie das geht, findet sich hier <a title="SysCP Upgrade auf Foxlor HowTo" href="http://blog.splash.de/2010/04/12/froxlor-upgrade-von-syscp/" target="_blank">http://blog.splash.de/2010/04/12/froxlor-upgrade-von-syscp/</a><sup><a href="http://www.joachim-uhl.de/2012/01/14/froxlor-nachfolger-von-syscp-server-management-tool/#footnote_3_400" id="identifier_3_400" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="http://blog.splash.de/2010/04/12/froxlor-upgrade-von-syscp/">4</a></sup> . Eine ausführliche Anleitung für ein Upgrade auf einem Hetzner Server mit SysCP findet sich hier: <a title="Hetzner SysCP auf Foxlor upgraden" href="http://www.monkey-business.biz/1474/von-hetzner-syscp-image-zu-froxlor/" target="_blank">http://www.monkey-business.biz/1474/von-hetzner-syscp-image-zu-froxlor/</a><sup><a href="http://www.joachim-uhl.de/2012/01/14/froxlor-nachfolger-von-syscp-server-management-tool/#footnote_4_400" id="identifier_4_400" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="http://www.monkey-business.biz/1474/von-hetzner-syscp-image-zu-froxlor/">5</a></sup>.</p>
<ol class="footnotes"><li id="footnote_0_400" class="footnote"><a title="SysCp - Information auf Wikipedia" href="http://de.wikipedia.org/wiki/SysCP" target="_blank">http://de.wikipedia.org/wiki/SysCP</a> &#8211; SysCP Beschreibung bei Wikipedia</li><li id="footnote_1_400" class="footnote"><a title="SysCP Quellcode auf Github" href="https://github.com/flol/SysCP" target="_blank">https://github.com/flol/SysCP</a> &#8211; SysCP Quellcode bei Gidhu</li><li id="footnote_2_400" class="footnote"><a title="Froxlor Webseite" href="http://www.froxlor.org/" target="_blank">http://www.froxlor.org/</a> &#8211; Froxlor Webseite</li><li id="footnote_3_400" class="footnote"><a title="SysCP Upgrade auf Froxlor HowTo" href="http://blog.splash.de/2010/04/12/froxlor-upgrade-von-syscp/" target="_blank">http://blog.splash.de/2010/04/12/froxlor-upgrade-von-syscp/</a></li><li id="footnote_4_400" class="footnote"><a title="Hetzner SysCP auf Foxlor upgraden" href="http://www.monkey-business.biz/1474/von-hetzner-syscp-image-zu-froxlor/" target="_blank">http://www.monkey-business.biz/1474/von-hetzner-syscp-image-zu-froxlor/</a></li></ol>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joachim-uhl.de/2012/01/14/froxlor-nachfolger-von-syscp-server-management-tool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux Server System Monitoring Tools</title>
		<link>http://www.joachim-uhl.de/2012/01/14/linux-server-system-monitoring-tools/</link>
		<comments>http://www.joachim-uhl.de/2012/01/14/linux-server-system-monitoring-tools/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 10:57:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Administration]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Server Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Server Test]]></category>
		<category><![CDATA[System Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[System Monitoring Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Testing]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joachim-uhl.de/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[Da ich gerade selbst danach suche. Eine gute Übersichtsseite über Linux Server System Monitoring Tools findet man hier: http://www.cyberciti.biz/tips/top-linux-monitoring-tools.html &#8211; Top 20 Linux System Monitoring Tools. Kurze Vorstellung von einfachen Linux Kommandozeilen Tools wie ps, top, iostat, bis zu Cacti, Nagios, KDE System Monitoring und vielem mehr &#8230; http://sixrevisions.com/tools/10-free-server-network-monitoring-tools-that-kick-ass/ &#8211; 10 Free Server &#38; Network [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da ich gerade selbst danach suche. Eine gute Übersichtsseite über Linux Server System Monitoring Tools findet man hier:</p>
<ul>
<li><a title="20 Linux System Monitoring Tools Every SysAdmin Should Know" href="http://www.cyberciti.biz/tips/top-linux-monitoring-tools.html" target="_blank">http://www.cyberciti.biz/tips/top-linux-monitoring-tools.html</a> &#8211; Top 20 Linux System Monitoring Tools. Kurze Vorstellung von einfachen Linux Kommandozeilen Tools wie ps, top, iostat, bis zu Cacti, Nagios, KDE System Monitoring und vielem mehr &#8230;</li>
<li><a title="10 free server network monitoring tools that kick ass" href="http://sixrevisions.com/tools/10-free-server-network-monitoring-tools-that-kick-ass/" target="_blank">http://sixrevisions.com/tools/10-free-server-network-monitoring-tools-that-kick-ass/</a> &#8211; 10 Free Server &amp; Network Monitoring Tools. Vorstellung webbasierter Tools, wie z.B. Zenoss, Ganglia, Collectd, Munin und einigen mehr.</li>
<li><a title="Performance Testing Tools" href="http://www.opensourcetesting.org/performance.php" target="_blank">http://www.opensourcetesting.org/performance.php</a> &#8211; Übersicht über perfomance testing tools</li>
<li><a title="Comparing of network monitoring systems auf Wikipedia" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_network_monitoring_systems" target="_blank">http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_network_monitoring_systems</a> &#8211; Vergleich von Network Monitoring Tools auf Wikipedia</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joachim-uhl.de/2012/01/14/linux-server-system-monitoring-tools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Begabtenförderung in virtuellen Welten &#8211; Veranstaltung von Avameo</title>
		<link>http://www.joachim-uhl.de/2012/01/12/begabtenforderung-in-virtuellen-welten-veranstaltung-von-avameo/</link>
		<comments>http://www.joachim-uhl.de/2012/01/12/begabtenforderung-in-virtuellen-welten-veranstaltung-von-avameo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 23:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Learning und Online Kooperation/Kollaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Virtuelle Welten]]></category>
		<category><![CDATA[Avameo]]></category>
		<category><![CDATA[E-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Secondlife]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joachim-uhl.de/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[Am 12.01. von 18:00 bis ca. 19.30 Uhr findet wieder eine Veranstaltung des Arbeitskreises E-Learning für virtuelle Welten1 statt. Diesmal mit dem Thema &#8220;Begabtenförderung in virtuellen Welten. Referentin wird Roya Klingner, die Leiterin des Begabungszentrums Bayern2 sein. Das Begabungszentrum selbst hält so wie Avameo monatlich ein virtuelles Event &#8220;The Global Virtual Meeting for Gifted Education&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 12.01. von 18:00 bis ca. 19.30 Uhr findet wieder eine Veranstaltung des Arbeitskreises E-Learning für virtuelle Welten<sup><a href="http://www.joachim-uhl.de/2012/01/12/begabtenforderung-in-virtuellen-welten-veranstaltung-von-avameo/#footnote_0_390" id="identifier_0_390" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="http://arbeitskreis.avameo.de/doku.php">1</a></sup> statt. Diesmal mit dem Thema &#8220;Begabtenförderung in virtuellen Welten. Referentin wird Roya Klingner, die Leiterin des Begabungszentrums Bayern<sup><a href="http://www.joachim-uhl.de/2012/01/12/begabtenforderung-in-virtuellen-welten-veranstaltung-von-avameo/#footnote_1_390" id="identifier_1_390" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="http://www.begabungszentrum-bayern.de/ &amp;#8211; Webseite des Begabungszentrum Bayern">2</a></sup> sein. Das Begabungszentrum selbst hält so wie Avameo monatlich ein virtuelles Event &#8220;The Global Virtual Meeting for Gifted Education&#8221; in Secondlife ab.</p>
<p>InWorld könnt Ihr die Veranstaltung heute auf dem Simulator KybernEthik 1 im <a title="Secondlife - InWorld Link zum Campus AVAMEO" href="http://slurl.com/secondlife/KybernEthik%201/131/177/23" target="_blank">Campus AVAMEO</a><sup><a href="http://www.joachim-uhl.de/2012/01/12/begabtenforderung-in-virtuellen-welten-veranstaltung-von-avameo/#footnote_2_390" id="identifier_2_390" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="http://slurl.com/secondlife/KybernEthik%201/131/177/23 &amp;#8211; SecondLife AVAMEO Campus">3</a></sup> besuchen.</p>
<ol class="footnotes"><li id="footnote_0_390" class="footnote"><a title="Wiki des Arbeitskreises E-Learning für virtuelle Welten" href="http://arbeitskreis.avameo.de/doku.php" target="_blank">http://arbeitskreis.avameo.de/doku.php</a></li><li id="footnote_1_390" class="footnote"><a title="Webseite des Begabungszentrums Bayern" href="http://www.begabungszentrum-bayern.de/" target="_blank">http://www.begabungszentrum-bayern.de/</a> &#8211; Webseite des Begabungszentrum Bayern</li><li id="footnote_2_390" class="footnote"><a title="Secondlife - InWorld Link zum Campus AVAMEO" href="http://slurl.com/secondlife/KybernEthik%201/131/177/23" target="_blank">http://slurl.com/secondlife/KybernEthik%201/131/177/23</a> &#8211; SecondLife AVAMEO Campus</li></ol>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joachim-uhl.de/2012/01/12/begabtenforderung-in-virtuellen-welten-veranstaltung-von-avameo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LIMBAS &#8211; Ein PHP Frontend für Datenbankanwendungen</title>
		<link>http://www.joachim-uhl.de/2012/01/12/limbas-ein-php-frontend-fur-datenbankanwendungen/</link>
		<comments>http://www.joachim-uhl.de/2012/01/12/limbas-ein-php-frontend-fur-datenbankanwendungen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 22:53:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbankanwendung]]></category>
		<category><![CDATA[Frontend]]></category>
		<category><![CDATA[Limbas]]></category>
		<category><![CDATA[MS SQL]]></category>
		<category><![CDATA[Open Application Development System]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[PostegreSQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joachim-uhl.de/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[Gerade entdeckt. LIMBAS ist ein Open Application Development System das GPL lizenziert ist.  Kurz gesagt es ist ein PHP basiertes Framework zur Entwicklung von Datenbankanwendungen wie z.B. CRM, CMS, Dokumenten-Management-Systeme und allen weiteren webbasierte Datenbankoberflächen, die man sich so denken kann&#8230; Weitere Informationen finden sich hier: http://www.limbas.de/ http://www.limbas.org/en/Screenshots/ (Limbas Screenshots) http://sourceforge.net/projects/limbas/ (Sourceforge Projektseite) http://www.golem.de/1201/88993.html (LIMBAS [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade entdeckt. LIMBAS ist ein Open Application Development System das GPL lizenziert ist.  Kurz gesagt es ist ein PHP basiertes Framework zur Entwicklung von Datenbankanwendungen wie z.B. CRM, CMS, Dokumenten-Management-Systeme und allen weiteren webbasierte Datenbankoberflächen, die man sich so denken kann&#8230;</p>
<p>Weitere Informationen finden sich hier:</p>
<ul>
<li><a title="LIMBAS GmbH Webseite" href="http://www.limbas.de/" target="_blank">http://www.limbas.de/</a></li>
<li><a title="Screenshots von LIMBAS" href="http://www.limbas.org/en/Screenshots/" target="_blank">http://www.limbas.org/en/Screenshots/</a> (Limbas Screenshots)</li>
<li><a title="Limbas Sourceforge Webseite" href="http://sourceforge.net/projects/limbas/" target="_blank">http://sourceforge.net/projects/limbas/</a> (Sourceforge Projektseite)</li>
