<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Joachim Uhls Blog</title>
	<atom:link href="http://www.joachim-uhl.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.joachim-uhl.de</link>
	<description>CSCL, CSCW, Programmieren, Linux und andere nützliche Tips</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 14:29:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>SQL Server Management Studio &#8211; Wie Auto Recovery / Auto Save abschalten?</title>
		<link>http://www.joachim-uhl.de/2012/01/22/sql-server-management-studio-wie-auto-recovery-auto-save-abschalten/</link>
		<comments>http://www.joachim-uhl.de/2012/01/22/sql-server-management-studio-wie-auto-recovery-auto-save-abschalten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 14:29:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[HowTo]]></category>
		<category><![CDATA[Auto Recovery]]></category>
		<category><![CDATA[Auto Save]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Registry]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server Management Studio]]></category>
		<category><![CDATA[SSMS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joachim-uhl.de/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[Das SQL Server Management Studio hat als Standard Auto Recovery / Auto Save eingeschaltet. Alle 5 Minuten wird ein Backup aller geöffneter SQL Skripte durchgeführt. Was eigentlich ein recht nützliches Feature von Microsoft darstellt, kann auf manchen Rechnern Probleme bereiten. So auch auf meinem. Während das Management Studio seine Sicherung ausführt und “Saving Auto Recovery Information“ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das SQL Server Management Studio hat als Standard Auto Recovery / Auto Save eingeschaltet. Alle 5 Minuten wird ein Backup aller geöffneter SQL Skripte durchgeführt. Was eigentlich ein recht nützliches Feature von Microsoft darstellt, kann auf manchen Rechnern Probleme bereiten. So auch auf meinem. Während das Management Studio seine Sicherung ausführt und “<strong>Saving Auto Recovery Information</strong>“ anzeigt, ist keine weitere Aktion mit dem SSMS möglich. Manchmal muss ich minutenlang warten, bevor ich weiterarbeiten kann.<br />
Unglücklicherweise gibt es keine Option / Einstellung mit der im Management Studio das Auto Recovery abgeschaltet werden kann.</p>
<p><strong>Wie kann Auto Recovery / Auto Save im SQL Server Management Studio abgeschaltet werden?</strong></p>
<p>Suche nach regedit.exe und führe den Registry Editor aus. Dann muss nach folgendem Eintrag in der Windows Registry werden:</p>
<div class="codesnip-container" >HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Microsoft SQL Server\100\Tools\Shell\General\AutoRecover</div>
<p>Hier finden sich drei Registry Keys:</p>
<div class="codesnip-container" >
<ul>
<li>(Standard)</li>
<li>AutoRecover Always Enabled</li>
<li>AutoRecover Enabled</li>
</ul>
</div>
<p>Standard ist für uns nicht interessant. <em><strong>AutoRecover Always Enabled</strong></em> sollte bereits auf 0 gesetzt sein. <strong><em>AutoRecover Enabled</em></strong> wird allerdings den Eintrag 1 enthalten. Mit einem Doppelklick auf den Text AutoRevocer Enabled sollte sich ein kleines Fenster zur Bearbeitung des <em><strong>REG_DWORD</strong></em> Eintrages öffnet. Hier<em><strong> einfach 0 eintragen</strong></em> und danach Fenster und den Registry Editor schließen. Danach das SSMS neu starten und Auto Save sollte ausgeschaltet sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joachim-uhl.de/2012/01/22/sql-server-management-studio-wie-auto-recovery-auto-save-abschalten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Froxlor &#8211; Nachfolger von Syscp &#8211; Server Management Tool</title>
		<link>http://www.joachim-uhl.de/2012/01/14/froxlor-nachfolger-von-syscp-server-management-tool/</link>
		<comments>http://www.joachim-uhl.de/2012/01/14/froxlor-nachfolger-von-syscp-server-management-tool/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 11:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[HowTo]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Froxlor]]></category>
		<category><![CDATA[Server Management]]></category>
		<category><![CDATA[SysCP]]></category>
		<category><![CDATA[Upgrade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joachim-uhl.de/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[Auf meinen Webservern habe ich bis jetzt Syscp12 als Server Management Tool/Server Administration Tool eingesetzt. Allerdings wird Syscp nicht mehr weiterentwickelt. Also musste ich mich auf die Suche nach einer Alternative machen. Dabei bin ich auf einen Fork von SysCP gestossen. Froxlor3 wird aktiv weiterentwickelt und setzt auf SysCP auf. Froxlor wird von ehemaligen SysCP [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf meinen Webservern habe ich bis jetzt Syscp<sup><a href="http://www.joachim-uhl.de/2012/01/14/froxlor-nachfolger-von-syscp-server-management-tool/#footnote_0_400" id="identifier_0_400" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="http://de.wikipedia.org/wiki/SysCP &amp;#8211; SysCP Beschreibung bei Wikipedia">1</a></sup><sup><a href="http://www.joachim-uhl.de/2012/01/14/froxlor-nachfolger-von-syscp-server-management-tool/#footnote_1_400" id="identifier_1_400" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="https://github.com/flol/SysCP &amp;#8211; SysCP Quellcode bei Gidhu">2</a></sup> als Server Management Tool/Server Administration Tool eingesetzt. Allerdings wird Syscp nicht mehr weiterentwickelt. Also musste ich mich auf die Suche nach einer Alternative machen. Dabei bin ich auf einen Fork von SysCP gestossen. <a title="Froxlor Webseite" href="http://www.froxlor.org/" target="_blank">Froxlor</a><sup><a href="http://www.joachim-uhl.de/2012/01/14/froxlor-nachfolger-von-syscp-server-management-tool/#footnote_2_400" id="identifier_2_400" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="http://www.froxlor.org/ &amp;#8211; Froxlor Webseite">3</a></sup> wird aktiv weiterentwickelt und setzt auf SysCP auf. Froxlor wird von ehemaligen SysCP Entwicklern aktiv weiterentwickelt. Bugs wurdenbeseitigt, etc. Ein Upgrade lohnt sich also auf jeden Fall. Wie das geht, findet sich hier <a title="SysCP Upgrade auf Foxlor HowTo" href="http://blog.splash.de/2010/04/12/froxlor-upgrade-von-syscp/" target="_blank">http://blog.splash.de/2010/04/12/froxlor-upgrade-von-syscp/</a><sup><a href="http://www.joachim-uhl.de/2012/01/14/froxlor-nachfolger-von-syscp-server-management-tool/#footnote_3_400" id="identifier_3_400" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="http://blog.splash.de/2010/04/12/froxlor-upgrade-von-syscp/">4</a></sup> . Eine ausführliche Anleitung für ein Upgrade auf einem Hetzner Server mit SysCP findet sich hier: <a title="Hetzner SysCP auf Foxlor upgraden" href="http://www.monkey-business.biz/1474/von-hetzner-syscp-image-zu-froxlor/" target="_blank">http://www.monkey-business.biz/1474/von-hetzner-syscp-image-zu-froxlor/</a><sup><a href="http://www.joachim-uhl.de/2012/01/14/froxlor-nachfolger-von-syscp-server-management-tool/#footnote_4_400" id="identifier_4_400" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="http://www.monkey-business.biz/1474/von-hetzner-syscp-image-zu-froxlor/">5</a></sup>.</p>
<ol class="footnotes"><li id="footnote_0_400" class="footnote"><a title="SysCp - Information auf Wikipedia" href="http://de.wikipedia.org/wiki/SysCP" target="_blank">http://de.wikipedia.org/wiki/SysCP</a> &#8211; SysCP Beschreibung bei Wikipedia</li><li id="footnote_1_400" class="footnote"><a title="SysCP Quellcode auf Github" href="https://github.com/flol/SysCP" target="_blank">https://github.com/flol/SysCP</a> &#8211; SysCP Quellcode bei Gidhu</li><li id="footnote_2_400" class="footnote"><a title="Froxlor Webseite" href="http://www.froxlor.org/" target="_blank">http://www.froxlor.org/</a> &#8211; Froxlor Webseite</li><li id="footnote_3_400" class="footnote"><a title="SysCP Upgrade auf Froxlor HowTo" href="http://blog.splash.de/2010/04/12/froxlor-upgrade-von-syscp/" target="_blank">http://blog.splash.de/2010/04/12/froxlor-upgrade-von-syscp/</a></li><li id="footnote_4_400" class="footnote"><a title="Hetzner SysCP auf Foxlor upgraden" href="http://www.monkey-business.biz/1474/von-hetzner-syscp-image-zu-froxlor/" target="_blank">http://www.monkey-business.biz/1474/von-hetzner-syscp-image-zu-froxlor/</a></li></ol>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joachim-uhl.de/2012/01/14/froxlor-nachfolger-von-syscp-server-management-tool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux Server System Monitoring Tools</title>
		<link>http://www.joachim-uhl.de/2012/01/14/linux-server-system-monitoring-tools/</link>
		<comments>http://www.joachim-uhl.de/2012/01/14/linux-server-system-monitoring-tools/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 10:57:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Administration]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Server Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Server Test]]></category>
		<category><![CDATA[System Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[System Monitoring Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Testing]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joachim-uhl.de/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[Da ich gerade selbst danach suche. Eine gute Übersichtsseite über Linux Server System Monitoring Tools findet man hier: http://www.cyberciti.biz/tips/top-linux-monitoring-tools.html &#8211; Top 20 Linux System Monitoring Tools. Kurze Vorstellung von einfachen Linux Kommandozeilen Tools wie ps, top, iostat, bis zu Cacti, Nagios, KDE System Monitoring und vielem mehr &#8230; http://sixrevisions.com/tools/10-free-server-network-monitoring-tools-that-kick-ass/ &#8211; 10 Free Server &#38; Network [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da ich gerade selbst danach suche. Eine gute Übersichtsseite über Linux Server System Monitoring Tools findet man hier:</p>
<ul>
<li><a title="20 Linux System Monitoring Tools Every SysAdmin Should Know" href="http://www.cyberciti.biz/tips/top-linux-monitoring-tools.html" target="_blank">http://www.cyberciti.biz/tips/top-linux-monitoring-tools.html</a> &#8211; Top 20 Linux System Monitoring Tools. Kurze Vorstellung von einfachen Linux Kommandozeilen Tools wie ps, top, iostat, bis zu Cacti, Nagios, KDE System Monitoring und vielem mehr &#8230;</li>
<li><a title="10 free server network monitoring tools that kick ass" href="http://sixrevisions.com/tools/10-free-server-network-monitoring-tools-that-kick-ass/" target="_blank">http://sixrevisions.com/tools/10-free-server-network-monitoring-tools-that-kick-ass/</a> &#8211; 10 Free Server &amp; Network Monitoring Tools. Vorstellung webbasierter Tools, wie z.B. Zenoss, Ganglia, Collectd, Munin und einigen mehr.</li>
<li><a title="Performance Testing Tools" href="http://www.opensourcetesting.org/performance.php" target="_blank">http://www.opensourcetesting.org/performance.php</a> &#8211; Übersicht über perfomance testing tools</li>
<li><a title="Comparing of network monitoring systems auf Wikipedia" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_network_monitoring_systems" target="_blank">http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_network_monitoring_systems</a> &#8211; Vergleich von Network Monitoring Tools auf Wikipedia</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joachim-uhl.de/2012/01/14/linux-server-system-monitoring-tools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Begabtenförderung in virtuellen Welten &#8211; Veranstaltung von Avameo</title>
		<link>http://www.joachim-uhl.de/2012/01/12/begabtenforderung-in-virtuellen-welten-veranstaltung-von-avameo/</link>
		<comments>http://www.joachim-uhl.de/2012/01/12/begabtenforderung-in-virtuellen-welten-veranstaltung-von-avameo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 23:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Learning und Online Kooperation/Kollaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Virtuelle Welten]]></category>
		<category><![CDATA[Avameo]]></category>
		<category><![CDATA[E-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Secondlife]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joachim-uhl.de/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[Am 12.01. von 18:00 bis ca. 19.30 Uhr findet wieder eine Veranstaltung des Arbeitskreises E-Learning für virtuelle Welten1 statt. Diesmal mit dem Thema &#8220;Begabtenförderung in virtuellen Welten. Referentin wird Roya Klingner, die Leiterin des Begabungszentrums Bayern2 sein. Das Begabungszentrum selbst hält so wie Avameo monatlich ein virtuelles Event &#8220;The Global Virtual Meeting for Gifted Education&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 12.01. von 18:00 bis ca. 19.30 Uhr findet wieder eine Veranstaltung des Arbeitskreises E-Learning für virtuelle Welten<sup><a href="http://www.joachim-uhl.de/2012/01/12/begabtenforderung-in-virtuellen-welten-veranstaltung-von-avameo/#footnote_0_390" id="identifier_0_390" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="http://arbeitskreis.avameo.de/doku.php">1</a></sup> statt. Diesmal mit dem Thema &#8220;Begabtenförderung in virtuellen Welten. Referentin wird Roya Klingner, die Leiterin des Begabungszentrums Bayern<sup><a href="http://www.joachim-uhl.de/2012/01/12/begabtenforderung-in-virtuellen-welten-veranstaltung-von-avameo/#footnote_1_390" id="identifier_1_390" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="http://www.begabungszentrum-bayern.de/ &amp;#8211; Webseite des Begabungszentrum Bayern">2</a></sup> sein. Das Begabungszentrum selbst hält so wie Avameo monatlich ein virtuelles Event &#8220;The Global Virtual Meeting for Gifted Education&#8221; in Secondlife ab.</p>
<p>InWorld könnt Ihr die Veranstaltung heute auf dem Simulator KybernEthik 1 im <a title="Secondlife - InWorld Link zum Campus AVAMEO" href="http://slurl.com/secondlife/KybernEthik%201/131/177/23" target="_blank">Campus AVAMEO</a><sup><a href="http://www.joachim-uhl.de/2012/01/12/begabtenforderung-in-virtuellen-welten-veranstaltung-von-avameo/#footnote_2_390" id="identifier_2_390" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="http://slurl.com/secondlife/KybernEthik%201/131/177/23 &amp;#8211; SecondLife AVAMEO Campus">3</a></sup> besuchen.</p>
<ol class="footnotes"><li id="footnote_0_390" class="footnote"><a title="Wiki des Arbeitskreises E-Learning für virtuelle Welten" href="http://arbeitskreis.avameo.de/doku.php" target="_blank">http://arbeitskreis.avameo.de/doku.php</a></li><li id="footnote_1_390" class="footnote"><a title="Webseite des Begabungszentrums Bayern" href="http://www.begabungszentrum-bayern.de/" target="_blank">http://www.begabungszentrum-bayern.de/</a> &#8211; Webseite des Begabungszentrum Bayern</li><li id="footnote_2_390" class="footnote"><a title="Secondlife - InWorld Link zum Campus AVAMEO" href="http://slurl.com/secondlife/KybernEthik%201/131/177/23" target="_blank">http://slurl.com/secondlife/KybernEthik%201/131/177/23</a> &#8211; SecondLife AVAMEO Campus</li></ol>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joachim-uhl.de/2012/01/12/begabtenforderung-in-virtuellen-welten-veranstaltung-von-avameo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LIMBAS &#8211; Ein PHP Frontend für Datenbankanwendungen</title>
		<link>http://www.joachim-uhl.de/2012/01/12/limbas-ein-php-frontend-fur-datenbankanwendungen/</link>
		<comments>http://www.joachim-uhl.de/2012/01/12/limbas-ein-php-frontend-fur-datenbankanwendungen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 22:53:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbankanwendung]]></category>
		<category><![CDATA[Frontend]]></category>
		<category><![CDATA[Limbas]]></category>
		<category><![CDATA[MS SQL]]></category>
		<category><![CDATA[Open Application Development System]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[PostegreSQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joachim-uhl.de/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[Gerade entdeckt. LIMBAS ist ein Open Application Development System das GPL lizenziert ist.  Kurz gesagt es ist ein PHP basiertes Framework zur Entwicklung von Datenbankanwendungen wie z.B. CRM, CMS, Dokumenten-Management-Systeme und allen weiteren webbasierte Datenbankoberflächen, die man sich so denken kann&#8230; Weitere Informationen finden sich hier: http://www.limbas.de/ http://www.limbas.org/en/Screenshots/ (Limbas Screenshots) http://sourceforge.net/projects/limbas/ (Sourceforge Projektseite) http://www.golem.de/1201/88993.html (LIMBAS [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade entdeckt. LIMBAS ist ein Open Application Development System das GPL lizenziert ist.  Kurz gesagt es ist ein PHP basiertes Framework zur Entwicklung von Datenbankanwendungen wie z.B. CRM, CMS, Dokumenten-Management-Systeme und allen weiteren webbasierte Datenbankoberflächen, die man sich so denken kann&#8230;</p>
<p>Weitere Informationen finden sich hier:</p>
<ul>
<li><a title="LIMBAS GmbH Webseite" href="http://www.limbas.de/" target="_blank">http://www.limbas.de/</a></li>
<li><a title="Screenshots von LIMBAS" href="http://www.limbas.org/en/Screenshots/" target="_blank">http://www.limbas.org/en/Screenshots/</a> (Limbas Screenshots)</li>
<li><a title="Limbas Sourceforge Webseite" href="http://sourceforge.net/projects/limbas/" target="_blank">http://sourceforge.net/projects/limbas/</a> (Sourceforge Projektseite)</li>
<li><a title="Limbas Artikel auf golem.de" href="http://www.golem.de/1201/88993.html" target="_blank">http://www.golem.de/1201/88993.html</a> (LIMBAS unterstützt jetzt auch MS SQL &#8211; Artikel auf Golem.de)</li>
</ul>
<p>Auf den ersten Blick macht es einen sehr interessanten Eindruck. An Datenbanken werden MaxDB, MS SQL, PostgreSQL und Ingres unterstützt. Für MySQL existiert derzeit eine experimentelle Unterstützung und eine Oracle Erweiterung ist geplant.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joachim-uhl.de/2012/01/12/limbas-ein-php-frontend-fur-datenbankanwendungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flash Videos in WordPress einbinden</title>
		<link>http://www.joachim-uhl.de/2012/01/11/flash-videos-in-wordpress-einbinden/</link>
		<comments>http://www.joachim-uhl.de/2012/01/11/flash-videos-in-wordpress-einbinden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 00:02:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[HowTo]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[FLV]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Schockwellenreiter]]></category>
		<category><![CDATA[Slash Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joachim-uhl.de/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[FLV also Flash Videos in WordPress einbinden ist gar nicht so einfach, wie man das denken würde. Nach einiger Recherche bin ich beim Schockwellenreiter auf einen entsprechenden Artikel gestossen. Hier der Link: http://www.schockwellenreiter.de/categories/multimedia/tutorials/wordpressflv.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FLV also Flash Videos in WordPress einbinden ist gar nicht so einfach, wie man das denken würde. Nach einiger Recherche bin ich beim Schockwellenreiter auf einen entsprechenden Artikel gestossen. Hier der Link:</p>
<p><a title="Schockwellenreiters Tutorial: Flash-Videos in WordPress einbinden" href="http://www.schockwellenreiter.de/categories/multimedia/tutorials/wordpressflv.html" target="_blank">http://www.schockwellenreiter.de/categories/multimedia/tutorials/wordpressflv.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joachim-uhl.de/2012/01/11/flash-videos-in-wordpress-einbinden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gäbe es nur 100 Menschen in einem Dorf &#8230;</title>
		<link>http://www.joachim-uhl.de/2011/12/27/gabe-es-nur-100-menschen-in-einem-dorf/</link>
		<comments>http://www.joachim-uhl.de/2011/12/27/gabe-es-nur-100-menschen-in-einem-dorf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 11:36:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissensmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Informationsvisualisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joachim-uhl.de/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[Manchmal braucht es nur simple Grafiken, um einige grundlegende Informationen darzustellen: http://www.toby-ng.com/graphic-design/the-world-of-100/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Manchmal braucht es nur simple Grafiken, um einige grundlegende Informationen darzustellen:</p>
<p><a title="The World of 100" href="http://www.toby-ng.com/graphic-design/the-world-of-100/" target="_blank">http://www.toby-ng.com/graphic-design/the-world-of-100/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joachim-uhl.de/2011/12/27/gabe-es-nur-100-menschen-in-einem-dorf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenSuse Linux und Windows 7 Service Pack 1 &#8211; Problem mit Installation</title>
		<link>http://www.joachim-uhl.de/2011/12/26/opensuse-linux-und-windows-7-service-pack-1-problem-mit-installation/</link>
		<comments>http://www.joachim-uhl.de/2011/12/26/opensuse-linux-und-windows-7-service-pack-1-problem-mit-installation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 10:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[HowTo]]></category>
		<category><![CDATA[Bootloader]]></category>
		<category><![CDATA[Open Suse]]></category>
		<category><![CDATA[Problem]]></category>
		<category><![CDATA[SP1]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joachim-uhl.de/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[Wer Windows 7 und OpenSuse auf seinem Rechner mit Grub als Bootloader installiert hat, trifft evtl. wie ich auf das Problem, dass die Installation des Service Pack 1 (SP1) mit dem Fehlercode 0x800f0a12 abbricht. Das Problem wird dadurch verursacht, dass der SP 1 Installer den BCD Store12 von Windows 7 während des Upgrade Prozesses nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer Windows 7 und OpenSuse auf seinem Rechner mit Grub als Bootloader installiert hat, trifft evtl. wie ich auf das Problem, dass die Installation des Service Pack 1 (SP1) mit dem <a title="Open Suse get technical help Eintrag zum Windows 7 SP 1 Installationsproblem" rel="external" href="http://forums.opensuse.org/english/get-technical-help-here/how-faq-forums/unreviewed-how-faq/454535-opensuse-dual-booting-windows-7-loading-service-pack-1-windows-7-a-post2294005.html" target="_blank">Fehlercode 0x800f0a12</a> abbricht. Das Problem wird dadurch verursacht, dass der SP 1 Installer den BCD Store<sup><a href="http://www.joachim-uhl.de/2011/12/26/opensuse-linux-und-windows-7-service-pack-1-problem-mit-installation/#footnote_0_358" id="identifier_0_358" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="http://sourcedaddy.com/windows-7/bcd-stores.html">1</a></sup><sup><a href="http://www.joachim-uhl.de/2011/12/26/opensuse-linux-und-windows-7-service-pack-1-problem-mit-installation/#footnote_1_358" id="identifier_1_358" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="http://www.wintotal.de/tipparchiv/?id=1270">2</a></sup> von Windows 7 während des Upgrade Prozesses nicht finden kann, da OpenSuse eine andere Partition für den Bootmanager Grub als aktiv markiert hat. <a rel="external" href="http://forums.opensuse.org/english/get-technical-help-here/how-faq-forums/unreviewed-how-faq/454535-opensuse-dual-booting-windows-7-loading-service-pack-1-windows-7-a-post2294005.html"></a></p>
<p>Die Abhilfe ist im Prinzip einfach. Die Partition mit dem Windows Bootloader muss für die SP 1 Installation als aktiv markiert werden. Wie das geht, findet ihr unter:</p>
<ul>
<li><a title="Heise.de Artikel - Problem mit OpenSuse und Service Pack 1 für Windows 7" href="http://www.heise.de/open/meldung/Problem-mit-OpenSuse-und-Service-Pack-1-fuer-Windows-7-1199096.html" target="_blank">heise.de Artikel &#8211; Problem mit OpenSuse und Service Pack 1 für Windows 7 </a></li>
<li><a title="OpenSuse - Technical Help" href="http://forums.opensuse.org/english/get-technical-help-here/how-faq-forums/unreviewed-how-faq/454535-opensuse-dual-booting-windows-7-loading-service-pack-1-windows-7-a-post2294005.html" target="_blank">OpenSuse &#8211; Technical Help Eintrag</a></li>
</ul>
<ol class="footnotes"><li id="footnote_0_358" class="footnote"><a title="BCD Stores - Windows 7 Tutorial auf Sourcedaddy.com" href="http://sourcedaddy.com/windows-7/bcd-stores.html" target="_blank">http://sourcedaddy.com/windows-7/bcd-stores.html</a></li><li id="footnote_1_358" class="footnote"><a title="Bootloader unter Vista und Windows 7" href="http://www.wintotal.de/tipparchiv/?id=1270" target="_blank">http://www.wintotal.de/tipparchiv/?id=1270</a></li></ol>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joachim-uhl.de/2011/12/26/opensuse-linux-und-windows-7-service-pack-1-problem-mit-installation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thunderbird / Lightning &#8211; How To integrate and synchronise Google Calendar</title>
		<link>http://www.joachim-uhl.de/2011/07/24/thunderbird-lightning-how-to-integrate-and-synchronise-google-calendar/</link>
		<comments>http://www.joachim-uhl.de/2011/07/24/thunderbird-lightning-how-to-integrate-and-synchronise-google-calendar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 09:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[HowTo]]></category>
		<category><![CDATA[Google Calendar]]></category>
		<category><![CDATA[Lightning]]></category>
		<category><![CDATA[Synchronisation]]></category>
		<category><![CDATA[Thunderbird]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joachim-uhl.de/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Today it is not unusual that a user has more than one computer. Often beside one or two desktop PCs for at least a smartphone and a laptop or netbook are used. To syncronise with this equipment pool all computers manually is a very costly task and almost impossible and more than just not &#8220;up-to-date&#8221;. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Today it is not unusual that a user has more than one computer. Often beside one or two desktop PCs for at least a smartphone and a laptop or netbook are used. To syncronise with this equipment pool all computers manually  is a very costly task and almost impossible and more  than just not &#8220;up-to-date&#8221;. Since  I use at least on the laptop and desktop Thunderbird / Lightning, the calendar entries should  also directly manageable in my mail program (Thunderbird). I&#8217;ve searched a  while for a way to synchronize between google calendar and thunderbird / lightning. After  I had some time searching for Thunderbird Add-ons I found quite surprising  that an integration or a sync between the two programs is possible without Add-Ons just on board equipment in Thunderbird / Lightning. So again:</p>
<p><strong>&#8220;In  order to synchronize Thunderbird / Lightning with Google Calendar, just the Lightning Add-On <sup><a href="http://www.joachim-uhl.de/2011/07/24/thunderbird-lightning-how-to-integrate-and-synchronise-google-calendar/#footnote_0_343" id="identifier_0_343" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="https://addons.mozilla.org/de/thunderbird/addon/lightning/">1</a></sup> is required. You do not need additional add-ons.&#8221; </strong></p>
<p>I tested the integration and synchronization with Thunderbird Lightning 5.0 and 1.04b. However, it should be functional also with subsequent and earlier versions without problems. How does it work now?</p>
<ol>
